CEM5Hh58N7O9O ADenosine, N-Benzoyl-5 '-[2-a Menoxylll) -1
Nambala ya Cas Registry
251647-53-7
H302
Chofunikira Chathupi | Peza mtengo | Kakhalidwe |
Kulemera kwa maselo | 932.01 | - |
PKA (kulosera) | 7.87 ± 0.43 | Gulu la acidic kwambiri: 25 ° C |
Kumwetulira kwa canonan
N # cccop (OC1C (OC (nc = 3c = cc3) c = c (c) c) c
Akumwetulira
C (c @@ h] 1 [C @ @ @ @ v) ng) ng. = Cc = c (oc) c = c5) (c6 = cc = c (oc) c = ch = ch = c7
Inchi
Inchi = 1s / c50h58N7o9p / c1-34 (2) 57 (35-27) 4) 4. 9-21-7) 26-22-39) 65-49 (45 (44) 62-30-29-59-54-546. 32-35,42,44-45,49H,14,28-31H2,1-7H3,(H,52,53,55,58)/t42-,44-,45-,49-,67?/m1/s1
Kiyi ya Ichi
Vpbbqbhlyrllg-hdmawcrfsa-n
Mayina ena 16 a chinthu ichi
Adenosine,N-bnzany-5 '-O- [Bis (4-methoxylbyl) Phenylthyl] -2 '-O- (2-methoxyethyl) -, 3 '- [2-conanothyl bis (1-methylyl)
phsphomidite] (9CI); 16: PN: US200302021111606 TSAMBA; 16: PN200303030212017 Tsamba: 20 zomwe zanenedwa; 17: PN: US2004000560 Tsamba: 22. 19: PN20040004030006030 Tsamba: 23 wotchulidwa; 19: PN: US20040014047
Tsamba: 21 Kutchulidwa; 19: PN: US20040014049 TSAMBA: 21. 20: PN: US2004000570 Tsamba: 20
kutsatira; 20: PN20040014014048 Tsamba: 21. 20: PN: US20040014014050 Tsamba: 20. 21: PN: U
S2004000556565 Tsamba: 17- 22. 21: PN: US20040014051 Tsamba: 23 wotchulidwa; 22: PN: US200400146699 Tsamba: 20. 23: PN: US20040004029 Tsamba: 23 zomwe zanenedwa; 23: PN: PN0321106645 Tsamba: 73 linatero; 94: p n: US20040005707 Tsamba: 20
Spectra imapezeka
1 h nmr
13 c nmr
Hetero nmr
Katundu amene alipo
Zachilengedwe
Mankhala
Lipinski
Kapangidwe ka zokhudzana
Nyumba | Peza mtengo | Kakhalidwe | Chiyambi |
Cifukwa cabwino | 2680 | PH 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Cifukwa cabwino | 71500 | PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Cifukwa cabwino | 7.21 x 105 | PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Cifukwa cabwino | 1.00 x 106 | pH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Cifukwa cabwino | 1.00 x 106 | PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Cifukwa cabwino | 1.00 x 106 | PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Cifukwa cabwino | 1.00 x 106 | PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Cifukwa cabwino | 8.48 x 105 | PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Cifukwa cabwino | 1.39 x 105 | PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Cifukwa cabwino | 40300 | PH 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
.
Nyumba | Peza mtengo | Kakhalidwe | Chiyambi |
Khono | 1360 | PH 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Khono | 36300 | PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Khono | 3.66 x 105 | PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Khono | 1.13 x 106 | pH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Nyumba | Peza mtengo | Kakhalidwe | Chiyambi |
Khono | 1.42 x 106 | PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Khono | 1.42 x 106 | PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Khono | 1.17 x 106 | PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Khono | 4.30 x 105 | PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Khono | 70800 | PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Khono | 20500 | PH 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
goma | 5.7 | PH 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
goma | 7.20 | PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
goma | 8.20 | PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
goma | 8.69 | pH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
goma | 8.79 | PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
goma | 8.79 | PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
goma | 8.71 | PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
goma | 8.27 | PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
goma | 7.49 | PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
goma | 6.95 | PH 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
logp | 8.803 ± 0.766 | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Misa yosungunuka | 5.4 x 10-5 g / l | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 0.051 g / l | PH 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 1.9 x 10-3 g / l | PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 1.9 x 10-4 g / l | PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 6.0 x 10-5 g / l | pH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 4.8 x 10-5 g / l | PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 4.8 x 10-5 g / l | PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 5.8 x 10-5 g / l | PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 1.6 x 10-4 g / l | PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 9.3 x 10-4 g / l | PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 3.6 x 10-3 g / l | PH 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 5.7 x 10-5 g / l | Madzi osafunikira PH 6.97; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar chidwi chosungunuka | 5.8 x 10-8 mol / l | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solubility | 5.5 x 10-5 mol / l | PH 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solubility | 2.0 x 10-6 mol / l | PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Nyumba | Peza mtengo | Kakhalidwe | Chiyambi |
Molar solubility | 2.0 x 10-7 mol / l | PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solubility | 6.4 x 10-8 mol / l | pH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solubility | 5.1 x 10-8 mol / l | PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solubility | 5.1 x 10-8 mol / l | PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solubility | 6.2 x 10-8 mol / l | PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solubility | 1.7 x 10-7 mol / l | PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solubility | 1.0 x 10-6 mol / l | PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solubility | 3.9 x 10-6 mol / l | PH 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solubility | 6.1 x 10-8 mol / l | Madzi osafunikira PH 6.97; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kulemera kwa maselo | 932.01 | ||
pku | 7.87 ± 0.43 | Gulu la acidic kwambiri: 25 ° C | (1) ACD |
pku | 3.45 ± 0,70 | Chigawo choyambirira chachikulu: 25 ° C | (1) ACD |
.
Nyumba | Peza mtengo | Kakhalidwe | Chiyambi |
Zomangira zopingasa | 22 | (1) ACD | |
H ovala | 16 | (1) ACD | |
H opereka | 1 | (1) ACD | |
H Wodr / Wolandila ndalama | 17 | (1) ACD | |
logp | 8.803 ± 0.766 | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kulemera kwa maselo | 932.01 |
.
Nyumba | Peza mtengo | Gwero |
Malo oyambira | 187 a2 | (1) ACD |
.
Spectra imapezeka
1 h nmr
13 c nmr
Malingaliro owopsa a code | |
H302 yovulaza ngati yameza | Europecal Medical Agency (ECHA) Class & Kulemba Zolemba - Gulu Lodziwika ndi Kulemba - Zidziwitso zambiri, ku Europe ku Europe Mency (ECHA) Kalasi & kulembera zolemba - gulu lodziwika bwino ndi zilembo zazikulu - zidziwitso zazikulu |