C47h60N7O10P Guanosine, 5 '-O- [4-methylyl) - 1-athyllyl) - 1-athyllyl) - 4-matyllyl) - 1-athyllyl) - 1-athyllyl) - 1-athyllyl) - 1-a methylyl) - 1 - (2) (ACI)
Nambala ya Cas Registry
251647-55-9
H302
Chofunikira Chathupi | Peza mtengo | Kakhalidwe |
Kulemera kwa maselo | 914.00 | - |
PKA (kulosera) | 9.16 ± 0,20 | Gulu la acidic kwambiri: 25 ° C |
Kumwetulira kwa canonan
N # cccop (OC1C (OC (nc = 3c (= ch) ch = c) c) c. C
Akumwetulira
C (C @@ h] 1 [C @@ h] (c) ng] ng) ng] ng. (OC) C = C4) (C5 = CL = C (OC) C = C5 c6 = cc = c6
Inchi
InChI= 1S/C47H60N7O10P/c1-30(2)43(55)51-46-50-42-39(44(56)52-46)49-29-53(42)45-41(60-27-26-57-7)40(64-65(62-25-13-24-48)54( 31 (3) 4) 32 (5) 6) 38. ,40-41,45H,13,25-28H2,1-9H3,(H2,50,51,52,55,56)/t38-,40-,41-,45-,65?/m1/s1
Kiyi ya Ichi
Ladcdgnebiqau-sbcraqivsa-n
17 Mayina Ena a Zinthu Izi
Guanosine, 5 '-O- [Bis (4-methoxylbyl) Phenylthyl] -2 '-O- (2-methoxyethyl) -N- 17: Pn: US2003020212017 Tsamba: 20 zomwe zanenedwa; 18: pn: US20030211606 Tsamba: 20
mndandanda; 19: PN: US200400056 Tsamba: 22. 22. 21: PN: US20040006030 Tsamba: 23 zomwe zanenedwa; 21: PN: US20040014017 TSAMBA: 21. 21: PN: US20040014049 TSAMBA: 21. 22: PN: US20030198965 KAG
E: 20 Kutchulidwa; 22: PN: US2004000570 TSAMBA: 21. 22: PN: US20040014018 TSAMBA: 21.
22: Pn: US20040014014050 Tsamba: 21 zomwe zidanenedwa; 23: PN: US20040005565 Tsamba: 17- 22. 23: PN: US20040
014051 Tsamba: 23 wotchulidwa; 24: PN: US20040014699 Tsamba: 21. 25: PN: US20040006029 Tsamba: 23 zomwe zatchulidwa; 25: PN: PN: THA03106645 Tsamba: 73 linatero; 96: pn: US20040005707 Tsamba: 21
Spectra imapezeka
13 c nmr
Hetero nmr
Katundu amene alipo
Zachilengedwe
Mankhala
Lipinski
Kapangidwe ka zokhudzana
Nyumba | Peza mtengo | Kakhalidwe | Chiyambi |
Cifukwa cabwino | 121 | PH 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Cifukwa cabwino | 2580 | PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Cifukwa cabwino | 23500 | PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Cifukwa cabwino | 71800 | pH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Cifukwa cabwino | 89800 | PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Cifukwa cabwino | 92100 | PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Cifukwa cabwino | 91300 | PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Cifukwa cabwino | 82500 | PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Cifukwa cabwino | 42200 | PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Cifukwa cabwino | 7860 | PH 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
.
Nyumba | Peza mtengo | Kakhalidwe | Chiyambi |
Khono | 164 | PH 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Khono | 3480 | PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Khono | 31700 | PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Khono | 96900 | pH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Khono | 1.21 x 105 | PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Nyumba | Peza mtengo | Kakhalidwe | Chiyambi |
Khono | 1.24 x 105 | PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Khono | 1.23 x 105 | PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Khono | 1.11 x 105 | PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Khono | 56900 | PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Khono | 10600 | PH 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
goma | 3.95 | PH 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
goma | 5.28 | PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
goma | 6.24 | PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
goma | 6.73 | pH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
goma | 6.82 | PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
goma | 6.83 | PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
goma | 6.83 | PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
goma | 6.79 | PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
goma | 6.50 | PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
goma | 5.7 | PH 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
logp | 6.837 ± 0,764 | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Misa yosungunuka | 4.4 x 10-4 g / l | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 0.34 g / l | PH 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 0.016 g / l | PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 1.7 x 10-3 g / l | PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 5.7 x 10-4 g / l | pH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 4.6 x 10-4 g / l | PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 4.4 x 10-4 g / l | PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 4.5 x 10-4 g / l | PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 4.9 x 10-4 g / l | PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 1.0 x 10-3 g / l | PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 5.2 x 10-3 g / l | PH 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 4.5 x 10-4 g / l | Ph 6.99; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar chidwi chosungunuka | 4.8 x 10-7 mol / l | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solubility | 3.7 x 10-4 mol / l | PH 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solubility | 1.7 x 10-5 mol / l | PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solubility | 1.9 x 10-6 mol / l | PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Nyumba | Peza mtengo | Kakhalidwe | Chiyambi |
Molar solubility | 6.2 x 10-7 mol / l | pH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solubility | 5.0 x 10-7 mol / l | PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solubility | 4.8 x 10-7 mol / l | PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solubility | 4.9 x 10-7 mol / l | PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solubility | 5.4 x 10-7 mol / l | PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solubility | 1.1 x 10-6 mol / l | PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solubility | 5.7 x 10-6 mol / l | PH 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solubility | 4.9 x 10-7 mol / l | Ph 6.99; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kulemera kwa maselo | 914.00 | ||
pku | 9.16 ± 0,20 | Gulu la acidic kwambiri: 25 ° C | (1) ACD |
pku | 3.45 ± 0,70 | Chigawo choyambirira chachikulu: 25 ° C | (1) ACD |
.
Nyumba | Peza mtengo | Kakhalidwe | Chiyambi |
Zomangira zopingasa | 22 | (1) ACD | |
H ovala | 17 | (1) ACD | |
H opereka | 2 | (1) ACD | |
H Wodr / Wolandila ndalama | 19 | (1) ACD | |
logp | 6.837 ± 0,764 | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kulemera kwa maselo | 914.00 |
.
Nyumba | Peza mtengo | Gwero |
Malo oyambira | 203 A2 | (1) ACD |
.
Spectra imapezeka
1 h nmr
13 c nmr
Malingaliro owopsa a code | |
H302 yovulaza ngati yameza | Europecal Medical Agency (ECHA) Class & Kulemba Zolemba - Gulu Lodziwika ndi Kulemba - Zidziwitso zambiri, ku Europe ku Europe Mency (ECHA) Kalasi & kulembera zolemba - gulu lodziwika bwino ndi zilembo zazikulu - zidziwitso zazikulu |