C43h5N4N4O10P Uridine, 5 '-bis (4-methylyl] - 3-ya methothyl)
Nambala ya Cas Registry
163878-63-5
H302
Chofunikira Chathupi | Peza mtengo | Kakhalidwe |
Kulemera kwa maselo | 818.89 | - |
PKA (kulosera) | 9.55 ± 0.10 | Gulu la acidic kwambiri: 25 ° C |
Kumwetulira kwa canonan
N # cccop (OC1C (OC (C) CL2 = C.
Akumwetulira
C (c @ @ @ @@ @ ng (c) ng (ch) ng (c3) (c3) (c3) (c4) (c4) (c4) (c4 = ch) = C (oc) c = c4 c5 = cc = cc = c5
Inchi
Inchi = 1s / C43h5N4N4O10P / C1-29 (29-4-16) 48-4-2-25) 48-4-2-25) 48-4-2-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5) 48-4) 45-4) 4 8-54-43 (32-13-16-16-10-11-11-11-152,33-15-9-9-9-9-15 (51-15) 20-16) 20-16-31,13,89,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,291-25,482, 1-8h3, (H, 45,48,49) / t37-4- 38- 48-, 41-, 58? / M1 / s1
Kiyi ya Ichi
Yfrkzudxhjnc-kzqqaklsa-n
17 Mayina Ena a Zinthu Izi
Uridine, 5 '-O- [Bis (4-methoxylbyl) Phenylthyl] -2 '-O-
Amidite] (9CI); 10: PN2003030212017 Tsamba; 11: PN200303030211111111111606. 13: PN: US20040
005569 Tsamba: 21 adanena kuti RNA; 13: PN: US20040006030 Tsamba: 22 adanena kuti RNA; 13: PN20040014014048 Tsamba: 19 RNA; 13: PN: US20040014049 TSAMBA: 19 RNA; 14: pn: US2001996965015 Tsamba: 19. 14: PN20040005565565565 Tsamba: 17- 22 anatero RNA; 14: PN: US20040005757570: 19 yemwe wanena kuti rna; 14: PN20040014014047 TSAMBA: 19. 14: PN: US20040
014699 Tsamba: 19 yemwe adanena kuti RNA; 15: PN: US20044014050 Tsamba: 19 yemwe adanena kuti RNA; 15: PN20040014014051 TSAMBA: 21. 15:
PN: Wo03106645: 69 adanena kuti RNA; 16: PN: US20040006029 Tsamba: 22 adanena kuti RNA; 87: PN: US20040005707 Tsamba: 19
Spectra imapezeka
1 h nmr
13 c nmr
Hetero nmr
Katundu amene alipo
Zachilengedwe
Mankhala
Lipinski
Kapangidwe ka zokhudzana
Nyumba | Peza mtengo | Kakhalidwe | Chiyambi |
Cifukwa cabwino | 348 | PH 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Cifukwa cabwino | 2810 | PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Cifukwa cabwino | 21100 | PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Cifukwa cabwino | 63100 | pH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Cifukwa cabwino | 78800 | PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Cifukwa cabwino | 80800 | PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Cifukwa cabwino | 80800 | PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Cifukwa cabwino | 78800 | PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Cifukwa cabwino | 63400 | PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Cifukwa cabwino | 21800 | PH 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
.
Nyumba | Peza mtengo | Kakhalidwe | Chiyambi |
Khono | 487 | PH 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Khono | 3940 | PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Khono | 29600 | PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Khono | 88400 | pH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Nyumba | Peza mtengo | Kakhalidwe | Chiyambi |
Khono | 1.10 x 105 | PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Khono | 1.13 x 105 | PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Khono | 1.13 x 105 | PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Khono | 1.10 x 105 | PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Khono | 88800 | PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Khono | 30600 | PH 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
goma | 4.39 | PH 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
goma | 5.30 | PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
goma | 6.18 | PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
goma | 6.65 | pH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
goma | 6.75 | PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
goma | 6.76 | PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
goma | 6.76 | PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
goma | 6.75 | PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
goma | 6.65 | PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
goma | 6.19 | PH 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
logp | 6.761 ± 0,669 | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Misa yosungunuka | 2.0 x 10-4 g / l | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 0.046 g / l | PH 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 5.7 x 10-3 g / l | PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 7.6 x 10-4 g / l | PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 2.5 x 10-4 g / l | pH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 2.0 x 10-4 g / l | PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 2.0 x 10-4 g / l | PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 2.0 x 10-4 g / l | PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 2.0 x 10-4 g / l | PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 2.5 x 10-4 g / l | PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 7.4 x 10-4 g / l | PH 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kusungunuka kwakukulu | 2.0 x 10-4 g / l | Madzi am'madzi osafunikira PH 7.00; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar chidwi chosungunuka | 2.4 x 10-7 mol / l | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solubility | 5.6 x 10-5 mol / l | PH 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solubility | 7.0 x 10-6 mol / l | PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Nyumba | Peza mtengo | Kakhalidwe | Chiyambi |
Molar solubility | 9.3 x 10-7 mol / l | PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solubility | 3.1 x 10-7 mol / l | pH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solubility | 2.5 x 10-7 mol / l | PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solubility | 2.4 x 10-7 mol / l | PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solubility | 2.4 x 10-7 mol / l | PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solubility | 2.5 x 10-7 mol / l | PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solubility | 3.1 x 10-7 mol / l | PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solubility | 9.0 x 10-7 mol / l | PH 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solubility | 2.4 x 10-7 mol / l | Madzi am'madzi osafunikira PH 7.00; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kulemera kwa maselo | 818.89 | ||
pku | 9.55 ± 0.10 | Gulu la acidic kwambiri: 25 ° C | (1) ACD |
pku | 3.45 ± 0,70 | Chigawo choyambirira chachikulu: 25 ° C | (1) ACD |
.
Nyumba | Peza mtengo | Kakhalidwe | Chiyambi |
Zomangira zopingasa | 21 | (1) ACD | |
H ovala | 14 | (1) ACD | |
H opereka | 1 | (1) ACD | |
H Wodr / Wolandila ndalama | 15 | (1) ACD | |
logp | 6.761 ± 0,669 | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Kulemera kwa maselo | 818.89 |
.
Nyumba | Peza mtengo | Gwero |
Malo oyambira | 164 A2 | (1) ACD |
.
Spectra imapezeka
1 h nmr
13 c nmr
Malingaliro owopsa a code | |
H302 yovulaza ngati yameza | Europecal Medical Agency (ECHA) Class & Kulemba Zolemba - Gulu Lodziwika ndi Kulemba - Zidziwitso zambiri, ku Europe ku Europe Mency (ECHA) Kalasi & kulembera zolemba - gulu lodziwika bwino ndi zilembo zazikulu - zidziwitso zazikulu |